
美孚合成304am永利集团油SHC626
美孚合成304am永利集团油SHC626
美孚SHC626性能特点:全国统一销售热线:美孚SHC626是使用合成烃类配制的轴承及304am永利集团油 ,专为严苛操作条件如极高温极低温而设 。具有抗氧化、抗...…
合同传真:
公司地址:上海松江区洞泾工业区
产品详细
美孚合成304am永利集团油SHC626
美孚SHC626性能特点:统一销售热线:
美孚SHC626是使用合成烃类配制的轴承及304am永利集团油 ,专为严苛操作条件如极高温极低温而设 。具有抗氧化、抗腐蚀、抗磨损添加剂 。适用于工业闭式304am永利集团装置、及重负荷滑动轴承与减摩轴承 。
可分为:美孚SHC626304am永利集团油、SHC626304am永利集团油、美孚SHC626合成304am永利集团油、美孚合成循环304am永利集团油、美孚合成304am永利集团油SHC626
美孚SHC626典型数据:统一销售热线:
品牌名称304am永利集团 | 比率 | 倾点℃ | 闪火点℃ | 粘度(40℃)厘斯 | 粘度(100℃)厘斯 | 凝固点 股价指数 | ISO凝固点中等级 |
美孚SHC624-合成循环/304am永利集团油 | 0.85 | -54 | 240 | 30.8 | 5.9 | 135 | 32 |
美孚SHC626-合成循环/304am永利集团油 | 0.86 | -54 | 245 | 60.0 | 10.5 | 137 | 68 |
美孚SHC627-合成循环/304am永利集团油 | 0.86 | -45 | 245 | 95.0 | 13.8 | 148 | 100 |
美孚SHC629-合成循环/304am永利集团油 | 0.86 | -48 | 245 | 143 | 18.7 | 150 | 150 |
美孚SHC630-合成循环/304am永利集团油 | 0.87 | -45 | 250 | 220 | 26.6 | 152 | 220 |
美孚SHC632-合成循环/304am永利集团油 | 0.87 | -42 | 250 | 306 | 32.5 | 154 | 320 |
美孚SHC634-合成循环/304am永利集团油 | 0.88 | -37 | 250 | 390 | 39.1 | 158 | 460 |
美孚SHC636-合成循环/304am永利集团油 | 0.89 | -34 | 250 | 650 | 62.1 | 165 | 680 |
美孚SHC639-合成循环/304am永利集团油 | 0.870 | -28 | 250 | 960 | 77.4 | 158 | 1000 |
了解到太多美孚SHC626信息 ,请登录:huamanxu.com
统一销售热线:
320室
关键词: